Bitcoin Cash Mainnet
Block 822,374
Transactions page 1 of 7
0000000000000000001301dd485f365c5925fb8b252d81ba66c278d68feb3791Confirmation depth
Mined
2023-12-05 15:33:34 UTC · 1066 d 2 h 54 min 35 s ago by NiceHash
Transactions
325
1 coinbase + 324
Size
177.64 KiB
0.57% of 32 MB, the floor of the adaptive size limit
Block subsidy
6.25000000 BCH
era 3; the coinbase adds the fees
The block as tiles
325 transactions in block order, left to right; equal tiles, sizes not read on this requestCoinbase first at top left, then the transactions in the order the miner placed them. Tap or click a tile to open the transaction. The whole block was not read on this request. Reload to retry
Tiles
- Transaction, size not read
- Coinbase
Fee-rate distribution
sat/BFee rates are not known on this request, so there is no distribution to draw. Reload to retry
Header
- Block hash
- 0000000000000000001301dd485f365c5925fb8b252d81ba66c278d68feb3791
- Merkle root
- 7289509d925c61f20bbab07677bf3831e02af1394e08d1e24449d0645997c026
- Previous block · 822,373
- 0000000000000000025f097d2ecaf7bcd664a72ae1c1bdb248d329002449f025
- Next block · 822,375
- 00000000000000000023959df0899be687f2cf34237aa50e40503127b4ca7013
- Timestamp
- 2023-12-05 15:33:34 UTC
- Median time past
- 2023-12-05 13:50:56 UTC
- Confirmations
- 153,720
- Version
- 551550976 (0x20e00000)
- Difficulty
- 330,654,202,790.4615
- Nonce
- 2,927,188,031
- Chain work
- 000000000000000000000000000000000000000001e163687d6b032f35b117b3
- Miner
- NiceHash Attributed from readable coinbase text.
- Attribution
- Matched from readable coinbase text
- Coinbase text
- f /NiceHash/
Transactions325 in block order
| # | Txid | In / out | Output total | Fee | Rate | Size | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3585962f8c90…5c04b94345c2 | 1 → 3 | 6.25730487 BCH | — | — | 156 B | coinbase |
| 1 | 001d28762668…fe0f5b1b744b | 3 → 1 | 0.22859851 BCH | — | — | 486 B | |
| 2 | 0060f6690de1…2f405efb3bc8 | 1 → 3 | 0.41808040 BCH | — | — | 253 B | |
| 3 | 013d0beed106…891f7a34a323 | 2 → 3 | 0.91112938 BCH | — | — | 430 B | CashTokens |
| 4 | 0193082926d9…bcd04a3935c2 | 1 → 2 | 1.19999530 BCH | — | — | 224 B | |
| 5 | 01b82e191cac…adf7cb3112c2 | 2 → 3 | 1.43473729 BCH | — | — | 430 B | CashTokens |
| 6 | 031e5ccc4dd0…7ac9c927583a | 1 → 2 | 133.30675869 BCH | — | — | 225 B | |
| 7 | 038ec723040d…acfd479b8342 | 1 → 2 | 573.89207110 BCH | — | — | 226 B | |
| 8 | 042fb42e88cf…d04860e42540 | 1 → 2 | 0.00003836 BCH | — | — | 248 B | |
| 9 | 05e3eb138609…fe120cdd82a0 | 2 → 3 | 0.09080666 BCH | — | — | 426 B | CashTokens |
| 10 | 076466abd6b9…76f693b5b92e | 2 → 3 | 0.00463818 BCH | — | — | 395 B | |
| 11 | 077e525bd952…96fb985ec38d | 1 → 2 | 145.51156182 BCH | — | — | 225 B | |
| 12 | 0793c0dd069b…a4b5d132fb4d | 2 → 3 | 3.97237098 BCH | — | — | 430 B | CashTokens |
| 13 | 07c118eed5e6…522068f96813 | 1 → 2 | 22.75492732 BCH | — | — | 225 B | |
| 14 | 080e05973012…e566deb160ad | 2 → 3 | 0.13874121 BCH | — | — | 426 B | CashTokens |
| 15 | 08e677a8c28e…8d2da3a19063 | 2 → 3 | 0.30608794 BCH | — | — | 428 B | CashTokens |
| 16 | 08f69742b3f6…7f9291d3ef94 | 2 → 2 | 0.06127990 BCH | — | — | 373 B | |
| 17 | 09443bbbb8e5…ccd631593036 | 2 → 2 | 15.27787139 BCH | — | — | 372 B | |
| 18 | 0a68714d7811…3bc26d2f0069 | 2 → 3 | 1.93661001 BCH | — | — | 430 B | CashTokens |
| 19 | 0a77e9f0b2b3…4ff6d3deebd3 | 1 → 1 | 0.00000000 BCH | — | — | 213 B | |
| 20 | 0c3c1b4e2187…fc112dff80fa | 2 → 3 | 0.18167710 BCH | — | — | 426 B | CashTokens |
| 21 | 0c6b1c0a78e3…027e3d0c89aa | 1 → 1 | 0.19726089 BCH | — | — | 185 B | |
| 22 | 1042cdd1496f…9d6edaecf356 | 1 → 2 | 0.02024700 BCH | — | — | 226 B | |
| 23 | 10b384f8c6fa…68e1c044974b | 2 → 3 | 3.26619470 BCH | — | — | 428 B | CashTokens |
| 24 | 10daab107503…f59dcf48203e | 2 → 3 | 0.97193978 BCH | — | — | 430 B | CashTokens |
| 25 | 112d299356ce…60874f14867e | 2 → 3 | 0.14570666 BCH | — | — | 426 B | CashTokens |
| 26 | 11f7240befb0…aef88f8d2f7f | 2 → 3 | 0.16550981 BCH | — | — | 426 B | CashTokens |
| 27 | 12715447b41e…6876c641fe71 | 8 → 1 | 2.25792972 BCH | — | — | 1,220 B | |
| 28 | 1292c16772cf…45ce2189ea4c | 2 → 3 | 1.31089483 BCH | — | — | 430 B | CashTokens |
| 29 | 146020f1b8bf…0bbcea6a548c | 2 → 3 | 0.53185133 BCH | — | — | 428 B | CashTokens |
| 30 | 16c27ce11373…b95808965485 | 2 → 3 | 0.00258729 BCH | — | — | 470 B | CashTokens |
| 31 | 1723e78620c5…7fa99ad9b2a5 | 3 → 2 | 1164.49394069 BCH | — | — | 519 B | |
| 32 | 17bb7fdbc0c2…187c2482ba41 | 2 → 3 | 0.72034585 BCH | — | — | 428 B | CashTokens |
| 33 | 17c114b7e0c2…e528ec6129fa | 1 → 2 | 0.19348432 BCH | — | — | 225 B | |
| 34 | 1828203b6009…987ea7aa7e47 | 1 → 1 | 0.04177318 BCH | — | — | 192 B | |
| 35 | 1830b558d476…976a48e92be3 | 2 → 3 | 0.08221936 BCH | — | — | 426 B | CashTokens |
| 36 | 1c2d51698daa…174bce043ccd | 2 → 3 | 1.03455939 BCH | — | — | 428 B | CashTokens |
| 37 | 1dfb9dc69d27…9934667107ba | 2 → 2 | 0.03299462 BCH | — | — | 372 B | |
| 38 | 1e300e545000…fd2746532628 | 1 → 2 | 0.06979254 BCH | — | — | 226 B | |
| 39 | 20a3d6c06f60…6a29acf39a0c | 2 → 3 | 0.66931269 BCH | — | — | 428 B | CashTokens |
| 40 | 20f877a37392…f8ea787013ad | 2 → 3 | 0.05935613 BCH | — | — | 426 B | CashTokens |
| 41 | 218d1dbbfda1…8b1562e5d60f | 1 → 2 | 0.04085119 BCH | — | — | 225 B | |
| 42 | 22a552ede11b…209d97bb6152 | 1 → 2 | 0.01381594 BCH | — | — | 225 B | |
| 43 | 233e5efe27af…8d83befc1d56 | 1 → 2 | 10.67322591 BCH | — | — | 226 B | |
| 44 | 236bcd05751d…030b40384a8d | 1 → 2 | 1.76987936 BCH | — | — | 225 B | |
| 45 | 239471b82c42…6480999076cd | 2 → 3 | 0.05569458 BCH | — | — | 426 B | CashTokens |
| 46 | 246bdc68bca9…c1bd3ba42b24 | 2 → 3 | 3.63490189 BCH | — | — | 430 B | CashTokens |
| 47 | 25472d4973cf…6f57f5bd7e66 | 1 → 2 | 2.30083428 BCH | — | — | 226 B | |
| 48 | 267e62cee0d1…c28b7c684d3a | 1 → 2 | 0.97418370 BCH | — | — | 225 B | |
| 49 | 26f416069624…7e84f015ac8c | 1 → 2 | 0.81014674 BCH | — | — | 225 B |
Numbered from 0 in block order. Output total in BCH, fee in satoshis, rate in sat/B.
Data and proofs
Raw block bytes are fetched on demand so this detail page can remain responsive. Use the plain-text or binary route for the complete payload.
