Bitcoin Cash Mainnet
Block 827,709
Transactions page 1 of 9
000000000000000002a49666fef30dc49c572feece503cac1d6316ec79b0c853Confirmation depth
Mined
2024-01-11 07:58:42 UTC · 1028 d 2 h 20 min 5 s ago by Unknown
Transactions
422
1 coinbase + 421
Size
177.37 KiB
0.57% of 32 MB, the floor of the adaptive size limit
Block subsidy
6.25000000 BCH
era 3; the coinbase adds the fees
The block as tiles
422 transactions in block order, left to right; equal tiles, sizes not read on this requestCoinbase first at top left, then the transactions in the order the miner placed them. Tap or click a tile to open the transaction. The whole block was not read on this request. Reload to retry
Tiles
- Transaction, size not read
- Coinbase
Fee-rate distribution
sat/BFee rates are not known on this request, so there is no distribution to draw. Reload to retry
Header
- Block hash
- 000000000000000002a49666fef30dc49c572feece503cac1d6316ec79b0c853
- Merkle root
- 17a5b4f71fc938f52b69852d8d84df32732641800fb20fb2105355f668c7e32e
- Previous block · 827,708
- 00000000000000000091a13ac35606bd07d69d01d55163784f2dfe7d17ffe2f8
- Next block · 827,710
- 000000000000000001046926a360220d204c65137ee223f0df768bca84bc823a
- Timestamp
- 2024-01-11 07:58:42 UTC
- Median time past
- 2024-01-11 07:04:22 UTC
- Confirmations
- 148,169
- Version
- 761823232 (0x2d688000)
- Difficulty
- 377,363,847,173.8239
- Nonce
- 1,195,361,288
- Chain work
- 000000000000000000000000000000000000000001e7afee813e94152a67e370
- Miner
- Unknown Readable coinbase text was found, but it did not yet match a bundled or operator-defined miner alias.
- Attribution
- Readable coinbase text did not match a known miner
- Coinbase text
- = x2Gk
Transactions422 in block order
| # | Txid | In / out | Output total | Fee | Rate | Size | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 048c3954eb8d…8bc26baebc3e | 1 → 1 | 6.25713821 BCH | — | — | 111 B | coinbase |
| 1 | 002996b38494…0b6e198eed49 | 1 → 2 | 0.25469816 BCH | — | — | 225 B | |
| 2 | 00cced2d027c…8a177b010b23 | 2 → 4 | 7.25481753 BCH | — | — | 541 B | CashTokens |
| 3 | 010ce808309b…bf4e05ff6bf2 | 1 → 2 | 14.36531760 BCH | — | — | 225 B | |
| 4 | 017921c4f9f0…84252fa0070e | 1 → 3 | 1.39383657 BCH | — | — | 260 B | |
| 5 | 02c22bd41ba7…0b512a4c5aa6 | 1 → 2 | 14.26881885 BCH | — | — | 226 B | |
| 6 | 02df82137660…3de9bf1d60ed | 2 → 4 | 7.25077753 BCH | — | — | 541 B | CashTokens |
| 7 | 03dc399e2a86…f69afb758f92 | 2 → 4 | 7.27905753 BCH | — | — | 541 B | CashTokens |
| 8 | 04040d4863c6…96d259a4f708 | 2 → 3 | 0.00428238 BCH | — | — | 514 B | |
| 9 | 0412b9811aa8…25cd49aea0e7 | 1 → 2 | 1.06205524 BCH | — | — | 226 B | |
| 10 | 044f30774921…613316c70bee | 2 → 4 | 7.20835753 BCH | — | — | 541 B | CashTokens |
| 11 | 048bc485e890…c40a08425819 | 3 → 3 | 2.17602306 BCH | — | — | 555 B | |
| 12 | 04e92105d512…7318ae7d0d48 | 1 → 3 | 38.33849149 BCH | — | — | 260 B | |
| 13 | 062836c6944f…97cde29310d0 | 2 → 4 | 7.21845753 BCH | — | — | 541 B | CashTokens |
| 14 | 0638deb114c2…a39e83327e0c | 5 → 2 | 0.00902755 BCH | — | — | 944 B | |
| 15 | 06fb67ec16b1…4f2aef136e2d | 1 → 2 | 0.13999763 BCH | — | — | 219 B | |
| 16 | 07b128ea0d49…30c73823712c | 2 → 4 | 7.36591753 BCH | — | — | 541 B | CashTokens |
| 17 | 088756f9f44e…7c2f6c83e72e | 1 → 2 | 0.00001092 BCH | — | — | 248 B | |
| 18 | 096a98d0ba85…40c9e80ae383 | 1 → 3 | 38.32816646 BCH | — | — | 260 B | |
| 19 | 0ca43d2ef446…fb98c0db29b3 | 2 → 2 | 0.15385250 BCH | — | — | 372 B | |
| 20 | 0cdbada767b5…7059364a48a7 | 2 → 4 | 7.20633753 BCH | — | — | 541 B | CashTokens |
| 21 | 0dfd6f1b7462…252991701a3b | 1 → 2 | 0.06669973 BCH | — | — | 226 B | |
| 22 | 0eec61c72b85…6c57ee73a393 | 2 → 4 | 7.47297753 BCH | — | — | 541 B | CashTokens |
| 23 | 11bf22b55d28…0b80db242c2f | 1 → 2 | 20.73452741 BCH | — | — | 226 B | |
| 24 | 1279b66347d3…ce935b9926de | 1 → 2 | 0.45953850 BCH | — | — | 219 B | |
| 25 | 12ba9939cc6e…78a023c2dd33 | 1 → 3 | 11.41160916 BCH | — | — | 259 B | |
| 26 | 12bde4ea4ed4…68980edb59a1 | 2 → 2 | 0.11224091 BCH | — | — | 372 B | |
| 27 | 132e15a3d761…599aa4037eca | 2 → 4 | 7.34571753 BCH | — | — | 541 B | CashTokens |
| 28 | 1388d08b9532…2a7998126e98 | 1 → 2 | 0.47522325 BCH | — | — | 225 B | |
| 29 | 13e07b495cbd…e62174dfcb8c | 2 → 4 | 7.32551753 BCH | — | — | 541 B | CashTokens |
| 30 | 1407fce9ed57…58cabb88949e | 1 → 2 | 10.22086788 BCH | — | — | 225 B | |
| 31 | 1525488bc1b8…f0a699181ab5 | 1 → 2 | 19.99999548 BCH | — | — | 225 B | |
| 32 | 15ac35745d7b…0e18d68fd671 | 1 → 2 | 2.53519945 BCH | — | — | 226 B | |
| 33 | 15f84a98b674…4e0eb95937e4 | 2 → 4 | 7.36995753 BCH | — | — | 541 B | CashTokens |
| 34 | 16bd692816b6…93662cd9c75e | 2 → 4 | 7.40631753 BCH | — | — | 541 B | CashTokens |
| 35 | 172ecf9f9648…063702689355 | 3 → 4 | 17.24459294 BCH | — | — | 587 B | |
| 36 | 1797604b2203…6ec86731f149 | 1 → 4 | 0.31346110 BCH | — | — | 287 B | |
| 37 | 17a126f9dc17…1554f272c37a | 4 → 3 | 10.74199680 BCH | — | — | 701 B | |
| 38 | 17a7ec66c93a…58cb876d628c | 1 → 2 | 14.74365610 BCH | — | — | 225 B | |
| 39 | 181e8e7e6ab1…012c16efe61d | 2 → 4 | 7.34975753 BCH | — | — | 541 B | CashTokens |
| 40 | 1963af14df81…781454743fe6 | 3 → 2 | 0.00002750 BCH | — | — | 586 B | CashTokens |
| 41 | 1989859416fa…e88e7d5be1d6 | 2 → 4 | 7.45479753 BCH | — | — | 541 B | CashTokens |
| 42 | 19d5ece2ad46…328da228ee62 | 1 → 2 | 10.83473846 BCH | — | — | 372 B | |
| 43 | 1b03b20e7168…a22089f6d38c | 2 → 4 | 7.24673753 BCH | — | — | 541 B | CashTokens |
| 44 | 1b9568e93d1d…e0c807a381ee | 1 → 2 | 0.47038765 BCH | — | — | 219 B | |
| 45 | 1db23b24af53…f4181d31796d | 4 → 2 | 0.99006950 BCH | — | — | 1,257 B | |
| 46 | 1defc2c8b527…83583a0fcd35 | 2 → 4 | 7.44671753 BCH | — | — | 541 B | CashTokens |
| 47 | 1dff72e77b7c…21f662029791 | 2 → 5 | 76.57659783 BCH | — | — | 476 B | |
| 48 | 1faf74d810a6…5816fe27216c | 1 → 2 | 38.14501566 BCH | — | — | 225 B | |
| 49 | 1fc636852429…c33238c2a51e | 6 → 1 | 0.11855833 BCH | — | — | 927 B |
Numbered from 0 in block order. Output total in BCH, fee in satoshis, rate in sat/B.
Data and proofs
Raw block bytes are fetched on demand so this detail page can remain responsive. Use the plain-text or binary route for the complete payload.
