Bitcoin Cash Mainnet
Block 359,305
Transactions page 1 of 30
0000000000000000088184ccd520f845ec2a5197500357304985baa6d1e923cbConfirmation depth
Mined
2015-06-04 00:17:05 UTC · 11 yr ago by Unknown
Transactions
1,467
1 coinbase + 1,466
Size
717.22 KiB
2.30% of 32 MB, the floor of the adaptive size limit
Block subsidy
25.00000000 BCH
era 1; the coinbase adds the fees
The block as tiles
1,467 transactions in block order, left to right; equal tiles, sizes not read on this requestCoinbase first at top left, then the transactions in the order the miner placed them. Tap or click a tile to open the transaction. The whole block was not read on this request. Reload to retry
Tiles
- Transaction, size not read
- Coinbase
Fee-rate distribution
sat/BFee rates are not known on this request, so there is no distribution to draw. Reload to retry
Header
- Block hash
- 0000000000000000088184ccd520f845ec2a5197500357304985baa6d1e923cb
- Merkle root
- c1496d18629f49fea31819e7a377127c4e9527b931a26b94ab0e6d4e4a10248c
- Previous block · 359,304
- 0000000000000000034d08b8c27b907e3a4047921e0238c51a97ddaa77267e1c
- Next block · 359,306
- 0000000000000000142fa3dc726a645538de005ce69c89045b7fa5f91004df7e
- Timestamp
- 2015-06-04 00:17:05 UTC
- Median time past
- 2015-06-03 23:20:50 UTC
- Confirmations
- 616,315
- Version
- 2 (0x00000002)
- Difficulty
- 47,589,591,153.62501
- Nonce
- 977,755,764
- Chain work
- 000000000000000000000000000000000000000000075fe4ada64e198b3dbe76
- Miner
- Unknown Readable coinbase text was found, but it did not yet match a bundled or operator-defined miner alias.
- Attribution
- Readable coinbase text did not match a known miner
- Coinbase text
- { X Es6
Transactions1,467 in block order
| # | Transaction | In / out | Output total | Fee | Rate | Size | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 → 1 | 25.20209453 BCH | — | — | 112 B | coinbase | |
| 1 | 1 → 2 | 2.77330998 BCH | — | — | 225 B | ||
| 2 | 5 → 1 | 29.98041677 BCH | — | — | 943 B | ||
| 3 | 1 → 2 | 2.07625960 BCH | — | — | 226 B | ||
| 4 | 2 → 2 | 1.74990000 BCH | — | — | 374 B | ||
| 5 | 32 → 2 | 2.77047488 BCH | — | — | 4,800 B | ||
| 6 | 9 → 2 | 5.42081548 BCH | — | — | 1,411 B | ||
| 7 | 1 → 2 | 175.00080000 BCH | — | — | 226 B | ||
| 8 | 1 → 2 | 624.41070061 BCH | — | — | 226 B | ||
| 9 | 5 → 2 | 5.61080762 BCH | — | — | 816 B | ||
| 10 | 1 → 2 | 0.41224183 BCH | — | — | 225 B | ||
| 11 | 1 → 2 | 3.15534900 BCH | — | — | 226 B | ||
| 12 | 6 → 2 | 8.67345320 BCH | — | — | 962 B | ||
| 13 | 10 → 5 | 62.21053337 BCH | — | — | 4,110 B | ||
| 14 | 1 → 2 | 3.06876445 BCH | — | — | 226 B | ||
| 15 | 4 → 2 | 1.98268027 BCH | — | — | 668 B | ||
| 16 | 1 → 2 | 99.99990000 BCH | — | — | 225 B | ||
| 17 | 1 → 2 | 99.99990000 BCH | — | — | 225 B | ||
| 18 | 1 → 2 | 399.89998000 BCH | — | — | 225 B | ||
| 19 | 1 → 2 | 99.99990000 BCH | — | — | 225 B | ||
| 20 | 1 → 2 | 10.00453876 BCH | — | — | 226 B | ||
| 21 | 2 → 2 | 15.03987102 BCH | — | — | 374 B | ||
| 22 | 2 → 3 | 1.72945196 BCH | — | — | 408 B | ||
| 23 | 1 → 2 | 50.00080000 BCH | — | — | 226 B | ||
| 24 | 1 → 2 | 0.47923430 BCH | — | — | 226 B | ||
| 25 | 3 → 2 | 0.16106869 BCH | — | — | 520 B | ||
| 26 | 1 → 2 | 99.99950000 BCH | — | — | 226 B | ||
| 27 | 1 → 2 | 99.99990000 BCH | — | — | 226 B | ||
| 28 | 2 → 1 | 3.36886520 BCH | — | — | 340 B | ||
| 29 | 1 → 2 | 268.98954607 BCH | — | — | 224 B | ||
| 30 | 2 → 1 | 0.46983116 BCH | — | — | 339 B | ||
| 31 | 2 → 2 | 0.69781314 BCH | — | — | 373 B | ||
| 32 | 4 → 2 | 1.94103137 BCH | — | — | 668 B | ||
| 33 | 2 → 2 | 0.76507300 BCH | — | — | 373 B | ||
| 34 | 1 → 2 | 3.46961632 BCH | — | — | 225 B | ||
| 35 | 1 → 2 | 0.07007756 BCH | — | — | 226 B | ||
| 36 | 1 → 2 | 0.08423459 BCH | — | — | 224 B | ||
| 37 | 1 → 2 | 339.62129673 BCH | — | — | 225 B | ||
| 38 | 1 → 1 | 0.25189502 BCH | — | — | 189 B | ||
| 39 | 1 → 2 | 0.23804967 BCH | — | — | 225 B | ||
| 40 | 7 → 3 | 0.05581560 BCH | — | — | 1,144 B | ||
| 41 | 1 → 2 | 25.09730683 BCH | — | — | 226 B | ||
| 42 | 2 → 2 | 0.89802942 BCH | — | — | 374 B | ||
| 43 | 3 → 2 | 1.60024246 BCH | — | — | 521 B | ||
| 44 | 1 → 2 | 4.35660377 BCH | — | — | 225 B | ||
| 45 | 1 → 2 | 1.47035097 BCH | — | — | 225 B | ||
| 46 | 2 → 3 | 0.07200000 BCH | — | — | 408 B | ||
| 47 | 1 → 1 | 5.45066789 BCH | — | — | 191 B | ||
| 48 | 1 → 2 | 0.67828768 BCH | — | — | 225 B | ||
| 49 | 1 → 2 | 0.05350692 BCH | — | — | 226 B |
Numbered from 0 in block order. Output total in BCH, fee in satoshis, rate in sat/B.
Data and proofs
Raw block bytes are fetched on demand so this detail page can remain responsive. Use the plain-text or binary route for the complete payload.
